Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրողների թիվը, որոնք իրավունք ունեն մասնակցելու հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին:
Այս պահին ընտրողների թիվը կազմում է 2 մլն 583 հազար 823 մարդ: Համեմատության համար նշենք, որ 2018 թվականին ընտրողների թիվը կազմում էր 2 մլն 574 հազար 916 մարդ:
Այժմ փորձենք ներկայացնել փոփոխությունները ըստ տարածքների.
Քանի որ 2018 թվականի ընտրությունները վարկանիշային ընտրակարգով էին, Երևանը ներկայացված էր չորս ընտրատարածքների միջոցով: Ներկայացնենք թիվը ըստ տարածքների.
Երևան- 2018թ.՝ 847 998 ընտրող, 2021թ. ՝ 855 631 ընտրող
Արարատի մարզ- 2018թ.՝ 221 655 ընտրող, 2021թ.՝ 223 264 ընտրող,
Արմավիրի մարզ- 2018թ.՝ 223 632 ընտրող, 2021թ.՝ 235 851 ընտրող.
Արագածոտնի մարզ – 2018թ.՝ 117 534 ընտրող, 2021թ.՝ 117 631 ընտրող,
Գեղարքունիքի մարզ – 2018թ.՝ 188 045 ընտրող, 2021թ.՝ 188 013 ընտրող,
Լոռու մարզ – 2018թ.՝ 237 837 ընտրող, 2021թ. ՝ 235 737 ընտրող,
Կոտայքի մարզ – 2018թ.՝ 239 847 ընտրող, 2021թ. 242 490 ընտրող,
Շիրակի մարզ – 2018թ. ՝ 229 542 ընտրող, 2021թ.՝ 227 484 ընտրող,
Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզեր – 2018թ.՝ 151 687 ընտրող, 2021թ.՝ 150 784 ընտրող,
Տավուշի մարզ – 2018թ. 107 139 ընտրող, 2021թ.՝ 106 938 ընտրող:
Այսպիսով, ստացվում է՝ մի քանի մարզերում ընտրողների թիվը նվազել է, մի քանիսում էլ ավելացել են:
Ն.Հ.