ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հոկտեմբերի 17-ին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների միջև ավագանիներում մանդատների բաշխումը։
ArmLur.am-ը ներկայացնում է համապատասխան տվյալները.
Մարզ | Համայնք | կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը | Մանդատ |
Շիրակ | Գյումրի | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2 |
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 11 | ||
«ԶԱՐԹՈՆՔ»ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 4 | ||
«ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 14 | ||
«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ»ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2 | ||
Սյունիք | Գորիս | «ԱՌՈՒՇ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ» ԴԱՇԻՆՔ | 13 |
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1 | ||
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 7 | ||
Սյունիք | Մեղրի | ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2 |
«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2 | ||
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6 | ||
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5 | ||
Սյունիք | Տաթև | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2 |
«ՇԱՆԹ ԴԱՇԻՆՔ» ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6 | ||
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 7 | ||
Սյունիք | Տեղ | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5 |
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 10 | ||
Տավուշ | Դիլիջան | «ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5 |
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1 | ||
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 13 | ||
«ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |