ԿԸՀ տվյալներ. 32 տեղամասերի արդյունքները

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ Telegram-ՈՒՄ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացնում է 32 տեղամասերի արդյունքներ։

1. Հանրային ձայն – 1330 (10.34%)

2. Քաղաքացիական պայմանագիր  – 4571 (35.53%)

3. Արդար Հայաստան կուսակցություն- 126 (0.98%)

4. Հաղթանակ կուսակցություն – 181 (1.41%)

5. Ուժը հայրենյաց կուսակցություն – 111 (0.86%)

6. Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն – 128 (0.99%)

7. Ազգային առաջընաց կուսակցություն  – 2338 (18․17%)

8. ՀԱՍԱԿ – 41 (0.32%)

9. Հանրապետություն – 1452 (11.29%)

10. Միացյալ Հայաստան – 48 (0.37%)

11. Լուսավոր Հայաստան- 302 (2.35%)

12. Ժողովրդավարական համախմբում- 137 (1.06%)

13. Ապրելու երկիր – 354 (2.75%)

14. Մայր Հայաստան – 1747 (13.58%)




Լրահոս