Հանրաքվեի նախնական արդյունքները. առաջատարը «ոչ»-ն է

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ Telegram-ՈՒՄ

Asparez.com-ը ներկայացնում է հանրաքվեի նախնական արդյունքները: Ըստ այդ տվյալների, տեսնում ենք, որ հաղթում է ոչ-ը: Ներկայացնում ենք պատկերը ընտրատեղամասերով.

33/78, Այո-250, Ոչ-400, Անվավեր-41

33/62, Այո-53, Ոչ-68, Անվավեր-13

33/36, Այո-122, Ոչ-211, Անվավեր-22

33/51, Այո-158, Ոչ-271, Անվավեր-14

33/26, Այո-69, Ոչ-255, Անվավեր-31

34/21, Այո-278, Ոչ-361, Անվավեր-30

33/36, Այո-300, Ոչ-369, Անվավեր-30

33/31, Այո-184, Ոչ-350, Անվավեր-25

34/ 10, Այո-98, Ոչ-350, Անվավեր-10

34/36, Այո-98, Ոչ-326, Անվավեր-25

35/26, Այո 97, Ոչ-80, Անվավեր-6

33/67, Այո-120, Ոչ՝ 254, Անվավեր-25

33/56, Այո-312, Ոչ-241, անվավեր-31

32/30, Այո-553, Ոչ-175,

32/05, Այո-784, Ոչ-124,

25/01, Այո-1201, Ոչ-236
36/35, Այո-268, Ոչ-444

13/01, Այո-306, Ոչ-523, Անվավեր-59

35/27, Այո-181, Ոչ-287, անվավեր 27

33/57, -ում ոչ 243, այո 140, անվավեր-20

09/13, Այո-190, Ոչ-340, Անվավեր-31

35/35, Այո-465, Ոչ-151, Անվավեր-8

33/55, Այո-257, Ոչ-359, Անվավեր-41

35/16, Այո 143, Ոչ- 250, Ավավեր-32

34/05, Այո 152, Ոչ-361, Անվավեր-27

11/31, Այո 242, Ոչ-337, Անվավեր 43
 21/02, Այո 405, Ոչ 272
 10/17, Այո 69, Ոչ-201, Անվավեր 10

 34/25, Այո 109, Ոչ 308, Անվավեր 24




Լրահոս