Հուլիսի 20-ին Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատիստի տան դահլիճում տեղի է ունեցել Համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի՝ խաղային մարզաձևերի վիճակահանությունը:
Վիճակահանությունն իրականացվել է հատուկ հանձնաժողովի կողմից` խաղերի գլխավոր մրցավար Դերենիկ Գաբրիելյանի գլխավորությամբ և Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գործկոմի անդամների մասնակցությամբ: Ներկա են եղել նաև վիճակահանությանը մասնակցող մարզաձևերի պատասխանատուներն ու ֆեդերացիաների ներկայացուցիչները:
Վիճակահանության ընթացքում բոլոր ներկաները հնարավորություն են ունեցել հետևելու դրա ողջ ընթացքին և համոզվելու միջոցառման թափանցիկության մեջ:
Բասկետբոլ – տղամարդիկ
Դինամո Օրանժ Սլավոնական Համալսարան
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | 3-րդ խումբ | |||
| 1. | Ախալքալաք | 1. | ԼոսԱնջելես | 1. | Թեհրան |
| 2. | Կոտելնիկի | 2. | Մոսկվա | 2. | Սիդնեյ |
| 3. | Կահիրե | 3. | ԲուենոսԱյրես | 3. | Ֆրեզնո |
| 4. | Սպահան | 4. | Շուշի | 4. | Մոնրեալ |
| 5. | Բուրջ Համուդ | 5. | Հյուսիսային Սիդնեյ | 5. | Ստամբուլ |
| 4-րդ խումբ Սլավոնական | 5-րդ խումբ Դինամո | 6-րդ խումբ Օրանժ | |||
| 1. | Գլենդեյլ | 1. | Վիեննա | 1. | Հոլիվուդ |
| 2. | ՄուսաԼեռ | 2. | ԳլենդեյլՄոնրոուզ | 2. | Բեյրութ |
| 3. | Գյումրի | 3. | Անթիլիաս | 3. | Թավրիզ |
| 4. | Ուրմիա | 4. | Արթիկ | 4. | Բիթլիս |
| 5. | Սալոնիկ | 5. | Արաք | ||
| 7-րդ խումբ | 8-րդ խումբ | ||
| 1. | Երևան | 1. | Սոչի |
| 2. | Տորոնտո | 2. | Աթենք |
| 3. | Հյուսիսային Հոլիվուդ | 3. | Հալեպ |
| 4. | Ալեքսանդրիա | 4. | Ռեշտ |
| 5. | Սամաթիա | ||
Բասկետբոլ – կանայք
| 1-ին խումբ ԵՊՀ | 2-րդ խումբ Գրանդ Սպորտ | 3-րդ խումբ Գրանդ Սպորտ | |||
| 1. | Երևան | 1. | Գյումրի | 1. | Մարսել |
| 2. | Ախալքալաք | 2. | Հալեպ | 2. | Անջար |
| 3. | ԳլենդեյլՄանրոուզ | 3. | Հոլիվուդ | 3. | Կահիրե |
| 4. | Մոնրեալ | 4. | Սպահան | 4. | ԼոսԱնջելես |
| 5. | Անթիլիաս | ||||
| 4-րդ խումբ ԵՊՀ 5-րդ խումբ | |||||
| 1. | Թեհրան | 1. | Գլենդեյլ | ||
| 2. | Տորոնտո | 2. | Ստեփանակերտ | ||
| 3. | Արթիկ | 3. | Ալեքսանդրիա | ||
| 4. | Վիեննա | 4. | Արարատ | ||
Վոլեյբոլ – տղամարդիկ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | ||
| 1. | Ստամբուլ | 1. | Երևան |
| 2. | Բյուրեղավան | 2. | Եղեգնաձոր |
| 3. | Գորիս | 3. | Տալլին |
| 4. | Պիրեյ | 4. | Թեհրան |
| 3-րդ խումբ | 4-րդ խումբ | ||
| 1. | Ստեփանակերտ | 1. | Մեծամոր |
| 2. | Մեղրի | 2. | Մոսկվա |
| 3. | Գյումրի | 3. | Քյոլն |
| 4. | Ախալքալաք | ||
Վոլեյբոլ – կանայք
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | ||
| 1. | Չալթր | 1. | Ստամբուլ |
| 2. | ԼոսԱնջելես | 2. | ԲուենոսԱյրես |
| 3. | Թեհրան | 3. | Աթենք |
| 4. | Թբիլիսի | 4. | Բերդ |
| 3-րդ խումբ | 4-րդ խումբ | ||
| 1. | Երևան | 1. | Սիսիան |
| 2. | Բիթլիս | 2. | Պիրեյ |
| 3. | Լա Պլատա | 3. | Սան Պաուլո |
| 4. | Մոսկվա | 4. | Քյոլն |
ՖՈՒՏԲՈԼ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | 3-րդ խումբ | 4-րդ խումբ | ||||
| 1. | Թբիլիսի | 1. | Գլենդեյլ | 1. | Ստեփանակերտ | 1. | Բրբանք |
| 2. | Բեյրութ | 2. | Ախալքալաք | 2. | Սպահան | 2. | Ստամբուլ |
| 3. | Մարսել | 3. | Լոնդոն | 3. | ԳլենդեյլՄոնրոուզ | 3. | Էջմիածին |
| 4. | Չալթր | 4. | Տագանրոգ | 4. | Մցխեթ | ||
| 5. | Էլ Քուվեյթ | 5. | Սիսիան | ||||
| 5-րդ խումբ | 6-րդ խումբ | 7-րդ խումբ | 8-րդ խումբ | ||||
| 1. | Թեհրան | 1. | Պիլար | 1. | Երևան | 1. | Վորոնեժ |
| 2. | Քյոլն | 2. | Երուսաղեմ | 2. | Բուրջ Համուդ | 2. | Բուենոս Այրես |
| 3. | Սասուն | 3. | Բառնաուլ | 3. | Տոմսկ | 3. | Սիդնեյ |
| 4. | Մոսկվա | 4. | Մուշ | 4. | Հոլիվուդ | 4. | Արտաշատ |
| 5. | Սամաթիա | 5. | Մոնրեալ | ||||
ՖՈՒՏԶԱԼ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | 3-րդ խումբ | 4-րդ խումբ | ||||
| 1. | Ռոսարիո | 1. | Արնհեմ | 1. | Եղվարդ | 1. | Վիեննա |
| 2. | Հալեպ | 2. | ԲուրջՀամուդ | 2. | Քեսաբ | 2. | Քյոլն |
| 3. | Եկատերինբուրգ | 3. | ԴոնիՌոստով | 3. | Նիկոսիա | 3. | Վալանս |
| 4. | Պիրեյ | 4. | Սան Պաուլո | 4. | Մոսկվա | 4. | Վանաձոր |
| 5. | Արտաշատ | 5. | Հրազդան | 5. | Սպիտակ | 5. | Ստամբուլ |
| 6. | Մալաթիա | 6. | Դիլիջան | 6. | Լիոն | 6. | Տյումեն |
| 5-րդ խումբ | 6-րդ խումբ | 7-րդ խումբ | 8-րդ խումբ | ||||
| 1. | Թեհրան | 1. | Բուենոս Այրես | 1. | Գյումրի | 1. | Դիարբեքիր |
| 2. | Քյամշլի | 2. | Փարիզ | 2. | Լա Պլատա | 2. | Իսի Լե Մուլինո |
| 3. | Լոնդոն | 3. | Ազով | 3. | Անթիլիաս | 3. | Նինոծմինդա |
| 4. | Վորոնեժ | 4. | Դերսիմ | 4. | Տագոնրոգ | 4. | Ապարան |
| 5. | Սասուն | 5. | Նոր Հաճն | 5. | Սիդնեյ | 5. | Սանկտ Պետերբուրգ |
| 6. | Ծաղկաձոր | 6. | Բեռլին | 6. | Դնեպրոպետրովսկ | 6. | Վլադիմիր |
| 9-րդ խումբ | 10-րդ խումբ | ||||||
| 1. | Նովոչերկասկ | 1. | Երևան | ||||
| 2. | Անջար | 2. | Բաթումի | ||||
| 3. | Ուրմիա | 3. | Շախտի | ||||
| 4. | Ստրովոլոս | 4. | Ալավերդի | ||||
| 5. | Կահիրե | 5. | Բուխարեստ | ||||
| 6. | Սամաթիա | ||||||
Հ Ա Ն Դ Բ Ո Լ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | ||
| 1. | Ախալքալաք | 1. | Չալթր |
| 2. | Հրազդան | 2. | Վանաձոր |
| 3. | Էլ Քուվեյթ | 3. | Երևան |
| 4. | Բուենոս Այրես | 4. | Մարսել |
| 5. | Ալավերդի | 5. | Ստեփանակերտ |
ԼՈՂԱՓՆՅԱ ՎՈԼԵՅԲՈԼ
ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | ||
| 1. | Դինկելսբյուլ | 1. | Թբիլիսի |
| 2. | Նոր Հաճն | 2. | Բեռլին |
| 3. | Կոտելնիկի | 3. | Հերտոգենբոշ |
| 4. | Երևան-2 | 4. | Երևան-1 |
| 5. | Ուտրեխտ | 5. | Լոնդոն-1 |
| 6. | Լոնդոն-2 | 6. | Երևան-3 |
ԼՈՂԱՓՆՅԱ ՎՈԼԵՅԲՈԼ
ԿԱՆԱՅՔ
| 1-ին խումբ | 2-րդ խումբ | ||
| 1. | Դինկելսբյուլ | 1. | Սիսիան-1 |
| 2. | Արթիկ | 2. | Օդեսա |
| 3. | Սիսիան-2 | 3. | Երևան-3 |
| 4. | Երևան-2 | 4. | Փարիզ |
| 5. | Գյումրի | 5. | Երևան-1 |
| 6. | Սևան | ||






























