Ներկայացնում ենք Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից արձանագրված ընտրախախտումները:
Հ/Հ | ՏԵՂԱՄԱՍԻ Հ/Հ | ԸՆՏՐԱԽԱԽՏՈՒՄ | ԺԱՄ | ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ |
1. | 1/8 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
2. | 2/3 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
3. | 2/14 | Տեխնիկական խնդիր | 11։00 | |
4. | 2/10 | Այդ տեղամասում չհաշվառված ընտրողի քվեարկություն | 11։00 | |
5. | 9/37 | Բաց քվեարկություն | 09։54 | |
6. | 10/21 | Բաց քվեարկություն | 11։00 | |
7. | 10/8 | Բաց քվեարկություն | 10։00 | |
8. | 11/44 | Բաց քվեարկություն | 10։06 | |
9. | 13/10 | Բաց քվեարկություն | 10։09 | |
10. | 13/18 | Ծեծկռտուք | 10։11 | |
11. | 13/18 | Բաց քվեարկություն | 10։16 | |
12. | 17/28 | Բաց քվեարկություն | 10։29 | |
13. | 2/19 | Կրկնակի քվեարկություն | 9։29 | |
14. | 3/28 | Անձը եկել է արդեն ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկով | 08։55 | |
15. | 14/20 | Բաց քվեարկություն զինծառայողների կողմից | 10։57 | ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկը քվեա
տուփի առջև են դրել ծրարի մեջ |
16. | 20/24 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
17. | 14/10 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
18. | 21/28 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
19. | 21/38 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
20. | 21/6 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
21. | 21/7 | Կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
22. | 21/15 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
23. | 19/21 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
24. | 22/4 | · Կուտակումներ,
· բաց քվեարկություն |
11։10 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը, քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
25. | 23/37 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
26. | 23/15 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
27. | 23/58 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
28. | 24/20 | · Կուտակումներ
· բաց քվեարկություն |
11։15 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը, քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
29. | 24/8 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
30. | 24/40 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
31. | 27/36 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
32. | 25/35 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
33. | 20/23 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
34. | 2/37 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
35. | 27/24 | բաց քվեարկություն | 11։31 | |
36. | 27/28 | բաց քվեարկություն | 11։32 | |
37. | 13/34 | Մասսայական բաց քվեարկություն | 11։33 | Յուրաքանչյուր քվեախցիկում միաժամանակ ընտրում են 3-4 քաղաքացի |
38. | 2/24 | կուտակումներ | 11։00 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
39. | 13/32 | · Կուտակումներ,
· Անհայտ քաղաքացիներն ընտրողներին փոխանցում են գրիչներ և պարտադրում են դրանցով քվեարկել |
11։36 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
40. | 32/34 | Քվեարկել են ուրիշի փոխարեն | 11։30 | |
41. | 10/17 | Անձը ընտրատեղամաս է եկել ՀՀԿ-ի թիվ 6 քվեաթերթիկի պատճենը ձեռքին, որն արդեն քվեարկված է եղել և ընտրել է այդ քվեաթերթիկով | 11։30 | |
42. | 35/56 | · Կուտակումներ/65-ի 5
· Քվեատուփը տեղադրված է մուտքի դռան անմիջապես կողքին, և ելումուտ անողները պարզ տեսնում են, թե քվեախցիկում ով ում օգտին է քվեարկում · Քվեախցիկում միաժամանակ քվեարկում են 3-4 քաղաքացի |
11։56 | |
43. | 25/56 | · բաց քվեարկություն
· քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
12։44 | |
44. | 25/3 | կուտակումներ | 12։45 | |
45. | 25/18 | · Կուտակումներ
· քվեախցիկում միաժամանակ 2 ընտրող կա |
12։46 | |
46. | 28/18 | բաց քվեարկություն
|
12/49 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
47. | 23/56 | բաց քվեարկություն
|
12:44 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
48. | 25/3 | Կուտակումներ
|
12:45 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը
|
49. | 25/18 | Կուտակումներ
|
12:46 | Ընտրողների թիվը գերազանցում է 15-ը |
50. | 28/18 | բաց քվեարկություն
|
12:49 | |
51. | 7/37 | բաց քվեարկություն
|
12:48 | |
52. | 7/38 | բաց քվեարկություն
|
12:48 |