437 021 քաղաքացի մասնակցել է ընտրությանը

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ Telegram-ՈՒՄ
Երևանում այսօր՝ ժամը 20:00-ին, ավարտվեցին ավագանու ընտրությունները: 816475 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 437 021 ընտրող (53.53%):
Աջափնյակ վարչական շրջան- 49 954 ընտրող՝ 61.20%
Ավան վարչական շրջան- 22 459՝ 59.32%
Արաբկիր վարչական շրջան- 49 526՝ 52.83%
Դավթաշեն վարչական շրջան- 16 923՝ 54.30%
Էրեբունի վարչական շրջան- 46 337՝ 50.96%
Կենտրոն վարչական շրջան- 44 471՝ 47.79%
Մալաթիա–Սեբաստիա վարչական շրջան- 46 278՝ 44.90%
Նոր Նորք վարչական շրջան- 53 665՝ 54.72%
Նորք–Մարաշ վարչական շրջան- 6 308 62.33%
Նուբարաշեն վարչական շրջան- 4 669՝ 59.95%
Շենգավիթ վարչական շրջան- 66 750՝ 59.49%
Քանաքեռ–Զեյթուն վարչական շրջան- 29 681՝ 52.22%




Լրահոս